L'ESSENTIEL DES RÉSULTATS
VIANDE DE PORC
VALEURS NUTRITIONNELLES DE LA VIANDE DE PORC - INAPORC - ITP (IFIP) 2005
1. Résultats par morceau
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Nombre d'animaux | Côte échine | ||
Moy. | Mini | Maxi | ||
Energie (kcal/100 g) | n = 5 | 171 | 158 | 183 |
Energie (kj/100 g) | n = 5 | 714 | 660 | 767 |
Eau (g/100 g) | n = 5 | 70 | 69 | 71 |
Protéines (N X 6,25) (g/100 g) | n = 5 | 19 | 18 | 19 |
Lipides (g/100g) | n = 30 | 10.7 | 9 | 12.3 |
dont acides gras totaux (g/100 g) | n = 30 | 9.4 | 7.8 | 10.7 |
acides gras saturés (AGS) (mg/100 g) | n = 30 | 3897 | 1918 | 6237 |
acides gras monoinsaturés (AGMI) (mg/100 g) | n = 30 | 4102 | 2293 | 6913 |
acides gras polyinsaturés (AGPI) (mg/100 g) | n = 30 | 1064 | 631 | 1659 |
AGPI n-6 cis (mg/100 g)) | n = 30 | 996 | 587 | 1581 |
AGPI n-3 (mg/100 g) | n = 30 | 68 | 44 | 106 |
acides gras trans (dont CLA) (mg/100 g) | n = 30 | 132 | 69.8 | 227.8 |
acides gras trans (hors CLA) (mg/100 g) | n = 30 | 126 | 64 | 224 |
CLA (mg/100 g) | n = 30 | 6.2 | 0.1 | 15.9 |
Cholesterol (mg/100g) | n = 5 | 54 | 51.1 | 58.8 |
Fer total (mg/100 g) | n = 5 | 0.9 | 0.8 | 1 |
dont Fer héminique (mg/100 g) | n = 5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
Zinc (mg/100 g) | n = 5 | 2.8 | 2.1 | 3.1 |
Selenium (µg/100 g) | n = 5 | 0 | 0 | 0 |
Sodium (mg/100g) | n = 5 | 53 | 49 | 58 |
Potassium (mg/100g) | n = 5 | 337 | 289 | 352 |
Calcium (mg/100g) | n = 5 | 7 | 6.1 | 10.2 |
Magnésium (mg/100g) | n = 5 | 21 | 18 | 23 |
Vitamine B1 (mg/100 g) | n = 5 | 0.7 | 0.6 | 0.9 |
Vitamine B2 (mg/100 g) | n = 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Vitamine B3 (mg/100 g) | n = 5 | 4.7 | 3.5 | 5.9 |
Vitamine B6 (mg/100 g) | n = 5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
Vitamine B12 (µg/100 g) | n = 5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 |
Ces résultats visent à donner une estimation de la composition nutritionnelle des viandes crues citées dans des conditions d'échantillonnage et d’analyses précises décrites dans la rubrique "viande de porc". Les participants à ce projet ne pourront en aucun cas être tenus responsables des erreurs ou imprécisions éventuelles de ces données. De même, ils ne pourront porter aucune responsabilité en cas de mauvaise compréhension ou interprétation des données mises à disposition sur ces pages. Lorsque ces données sont utilisées, la référence suivante doit être employée : INAPORC : Etude nutritionnelle de la viande de porc fraiche, ITP 2005" - CIV www.lessentieldesviandes-pro.org
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Nombre d'animaux | Côte première | ||
Moy. | Mini | Maxi | ||
Energie (kcal/100 g) | n = 5 | 149 | 146 | 153 |
Energie (kj/100 g) | n = 5 | 623 | 612 | 638 |
Eau (g/100 g) | n = 5 | 71 | 70 | 71 |
Protéines (N X 6,25) (g/100 g) | n = 5 | 21 | 21 | 21 |
Lipides (g/100g) | n = 30 | 7.2 | 6.8 | 7.6 |
dont acides gras totaux (g/100 g) | n = 30 | 6.2 | 5.9 | 6.6 |
acides gras saturés (AGS) (mg/100 g) | n = 30 | 2962 | 151 | 4623 |
acides gras monoinsaturés (AGMI) (mg/100 g) | n = 30 | 3000 | 145 | 4252 |
acides gras polyinsaturés (AGPI) (mg/100 g) | n = 30 | 779 | 35 | 1201 |
AGPI n-6 cis (mg/100 g)) | n = 30 | 729 | 33 | 1146 |
AGPI n-3 (mg/100 g) | n = 30 | 50 | 2 | 85 |
acides gras trans (dont CLA) (mg/100 g) | n = 30 | 108 | 3.7 | 368.6 |
acides gras trans (hors CLA) (mg/100 g) | n = 30 | 102 | 4 | 359 |
CLA (mg/100 g) | n = 30 | 5.7 | 0 | 43.8 |
Cholesterol (mg/100g) | n = 5 | 58.9 | 55.3 | 64.4 |
Fer total (mg/100 g) | n = 5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 |
dont Fer héminique (mg/100 g) | n = 5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 |
Zinc (mg/100 g) | n = 5 | 1.8 | 1.5 | 2 |
Selenium (µg/100 g) | n = 5 | 0 | 0 | 0 |
Sodium (mg/100g) | n = 5 | 46 | 40 | 53 |
Potassium (mg/100g) | n = 5 | 363 | 324 | 386 |
Calcium (mg/100g) | n = 5 | 7.1 | 5.6 | 8.8 |
Magnésium (mg/100g) | n = 5 | 24 | 21 | 25 |
Vitamine B1 (mg/100 g) | n = 5 | 0.7 | 0.6 | 1 |
Vitamine B2 (mg/100 g) | n = 5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
Vitamine B3 (mg/100 g) | n = 5 | 5.3 | 4.4 | 6.3 |
Vitamine B6 (mg/100 g) | n = 5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
Vitamine B12 (µg/100 g) | n = 5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 |
Ces résultats visent à donner une estimation de la composition nutritionnelle des viandes crues citées dans des conditions d'échantillonnage et d’analyses précises décrites dans la rubrique "viande de porc". Les participants à ce projet ne pourront en aucun cas être tenus responsables des erreurs ou imprécisions éventuelles de ces données. De même, ils ne pourront porter aucune responsabilité en cas de mauvaise compréhension ou interprétation des données mises à disposition sur ces pages. Lorsque ces données sont utilisées, la référence suivante doit être employée : INAPORC : Etude nutritionnelle de la viande de porc fraiche, ITP 2005" - CIV www.lessentieldesviandes-pro.org
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Nombre d'animaux | Escalope jambon | ||
Moy. | Mini | Maxi | ||
Energie (kcal/100 g) | n = 5 | 110 | 105 | 115 |
Energie (kj/100 g) | n = 5 | 458 | 437 | 480 |
Eau (g/100 g) | n = 5 | 75 | 75 | 75 |
Protéines (N X 6,25) (g/100 g) | n = 5 | 21 | 21 | 22 |
Lipides (g/100g) | n = 30 | 2.6 | 2.1 | 3.5 |
dont acides gras totaux (g/100 g) | n = 30 | 2.2 | 1.7 | 2.9 |
acides gras saturés (AGS) (mg/100 g) | n = 30 | 1765 | 903 | 4217 |
acides gras monoinsaturés (AGMI) (mg/100 g) | n = 30 | 1932 | 844 | 4574 |
acides gras polyinsaturés (AGPI) (mg/100 g) | n = 30 | 525 | 278 | 1036 |
AGPI n-6 cis (mg/100 g)) | n = 30 | 494 | 260 | 981 |
AGPI n-3 (mg/100 g) | n = 30 | 32 | 17 | 55 |
acides gras trans (dont CLA) (mg/100 g) | n = 30 | 70.3 | 32.8 | 357.3 |
acides gras trans (hors CLA) (mg/100 g) | n = 30 | 67 | 25 | 346 |
CLA (mg/100 g) | n = 30 | 3.4 | 0.6 | 11.6 |
Cholesterol (mg/100g) | n = 5 | 53.9 | 50.7 | 59.3 |
Fer total (mg/100 g) | n = 5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 |
dont Fer héminique (mg/100 g) | n = 5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
Zinc (mg/100 g) | n = 5 | 1.7 | 1.5 | 1.8 |
Selenium (µg/100 g) | n = 5 | 0 | 0 | 0 |
Sodium (mg/100g) | n = 5 | 49 | 39 | 69 |
Potassium (mg/100g) | n = 5 | 392 | 364 | 404 |
Calcium (mg/100g) | n = 5 | 6.4 | 3.6 | 7.4 |
Magnésium (mg/100g) | n = 5 | 27 | 23 | 30 |
Vitamine B1 (mg/100 g) | n = 5 | 0.8 | 0.6 | 1.1 |
Vitamine B2 (mg/100 g) | n = 5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
Vitamine B3 (mg/100 g) | n = 5 | 6.4 | 5.5 | 7.3 |
Vitamine B6 (mg/100 g) | n = 5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
Vitamine B12 (µg/100 g) | n = 5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
Ces résultats visent à donner une estimation de la composition nutritionnelle des viandes crues citées dans des conditions d'échantillonnage et d’analyses précises décrites dans la rubrique "viande de porc". Les participants à ce projet ne pourront en aucun cas être tenus responsables des erreurs ou imprécisions éventuelles de ces données. De même, ils ne pourront porter aucune responsabilité en cas de mauvaise compréhension ou interprétation des données mises à disposition sur ces pages. Lorsque ces données sont utilisées, la référence suivante doit être employée : INAPORC : Etude nutritionnelle de la viande de porc fraiche, ITP 2005" - CIV www.lessentieldesviandes-pro.org
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Nombre d'animaux | Filet mignon | ||
Moy. | Mini | Maxi | ||
Energie (kcal/100 g) | n = 5 | 114 | 108 | 124 |
Energie (kj/100 g) | n = 5 | 475 | 452 | 517 |
Eau (g/100 g) | n = 5 | 75 | 73 | 75 |
Protéines (N X 6,25) (g/100 g) | n = 5 | 21 | 21 | 22 |
Lipides (g/100g) | n = 30 | 3.2 | 2.5 | 4.2 |
dont acides gras totaux (g/100 g) | n = 30 | 2.7 | 2.1 | 3.6 |
acides gras saturés (AGS) (mg/100 g) | n = 30 | 1531 | 902 | 3087 |
acides gras monoinsaturés (AGMI) (mg/100 g) | n = 30 | 1458 | 833 | 2749 |
acides gras polyinsaturés (AGPI) (mg/100 g) | n = 30 | 492 | 128 | 1246 |
AGPI n-6 cis (mg/100 g)) | n = 30 | 460 | 49 | 1166 |
AGPI n-3 (mg/100 g) | n = 30 | 32 | 16 | 81 |
acides gras trans (dont CLA) (mg/100 g) | n = 30 | 52 | 25.8 | 132.1 |
acides gras trans (hors CLA) (mg/100 g) | n = 30 | 47 | 20 | 131 |
CLA (mg/100 g) | n = 30 | 4.5 | 0.7 | 53.5 |
Cholesterol (mg/100g) | n = 5 | 33.3 | 27.7 | 38.7 |
Fer total (mg/100 g) | n = 5 | 0.8 | 0.7 | 0.9 |
dont Fer héminique (mg/100 g) | n = 5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
Zinc (mg/100 g) | n = 5 | 1.7 | 1.4 | 1.8 |
Selenium (µg/100 g) | n = 5 | 0 | 0 | 0 |
Sodium (mg/100g) | n = 5 | 44 | 37 | 51 |
Potassium (mg/100g) | n = 5 | 395 | 364 | 411 |
Calcium (mg/100g) | n = 5 | 9 | 6.7 | 10.6 |
Magnésium (mg/100g) | n = 5 | 28 | 24 | 31 |
Vitamine B1 (mg/100 g) | n = 5 | 1 | 0.8 | 1.1 |
Vitamine B2 (mg/100 g) | n = 5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
Vitamine B3 (mg/100 g) | n = 5 | 6.6 | 4.3 | 7.9 |
Vitamine B6 (mg/100 g) | n = 5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 |
Vitamine B12 (µg/100 g) | n = 5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 |
Ces résultats visent à donner une estimation de la composition nutritionnelle des viandes crues citées dans des conditions d'échantillonnage et d’analyses précises décrites dans la rubrique "viande de porc". Les participants à ce projet ne pourront en aucun cas être tenus responsables des erreurs ou imprécisions éventuelles de ces données. De même, ils ne pourront porter aucune responsabilité en cas de mauvaise compréhension ou interprétation des données mises à disposition sur ces pages. Lorsque ces données sont utilisées, la référence suivante doit être employée : INAPORC : Etude nutritionnelle de la viande de porc fraiche, ITP 2005" - CIV www.lessentieldesviandes-pro.org
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Nombre d'animaux | Poitrine fraiche | ||
Moy. | Mini | Maxi | ||
Energie (kcal/100 g) | n = 5 | 257 | 242 | 278 |
Energie (kj/100 g) | n = 5 | 1077 | 1011 | 1165 |
Eau (g/100 g) | n = 5 | 61 | 59 | 62 |
Protéines (N X 6,25) (g/100 g) | n = 5 | 17 | 16 | 18 |
Lipides (g/100g) | n = 30 | 21.1 | 19.1 | 23.6 |
dont acides gras totaux (g/100 g) | n = 30 | 18.6 | 16.8 | 20.8 |
acides gras saturés (AGS) (mg/100 g) | n = 30 | 7296 | 4560 | 12023 |
acides gras monoinsaturés (AGMI) (mg/100 g) | n = 30 | 8033 | 5123 | 12126 |
acides gras polyinsaturés (AGPI) (mg/100 g) | n = 30 | 2039 | 1475 | 3165 |
AGPI n-6 cis (mg/100 g)) | n = 30 | 1905 | 1357 | 3030 |
AGPI n-3 (mg/100 g) | n = 30 | 134 | 78 | 210 |
acides gras trans (dont CLA) (mg/100 g) | n = 30 | 289 | 160.3 | 1357.9 |
acides gras trans (hors CLA) (mg/100 g) | n = 30 | 269 | 152 | 1322 |
CLA (mg/100 g) | n = 30 | 19.8 | 0.1 | 212.5 |
Cholesterol (mg/100g) | n = 5 | 81.6 | 74.9 | 87.4 |
Fer total (mg/100 g) | n = 5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 |
dont Fer héminique (mg/100 g) | n = 5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
Zinc (mg/100 g) | n = 5 | 1.8 | 1.5 | 2.2 |
Selenium (µg/100 g) | n = 5 | 0 | 0 | 0 |
Sodium (mg/100g) | n = 5 | 56 | 49 | 66 |
Potassium (mg/100g) | n = 5 | 294 | 266 | 311 |
Calcium (mg/100g) | n = 5 | 6.7 | 5.6 | 7.5 |
Magnésium (mg/100g) | n = 5 | 19 | 16 | 21 |
Vitamine B1 (mg/100 g) | n = 5 | 0.6 | 0.5 | 0.8 |
Vitamine B2 (mg/100 g) | n = 5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
Vitamine B3 (mg/100 g) | n = 5 | 4.6 | 3.8 | 6 |
Vitamine B6 (mg/100 g) | n = 5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
Vitamine B12 (µg/100 g) | n = 5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 |
Ces résultats visent à donner une estimation de la composition nutritionnelle des viandes crues citées dans des conditions d'échantillonnage et d’analyses précises décrites dans la rubrique "viande de porc". Les participants à ce projet ne pourront en aucun cas être tenus responsables des erreurs ou imprécisions éventuelles de ces données. De même, ils ne pourront porter aucune responsabilité en cas de mauvaise compréhension ou interprétation des données mises à disposition sur ces pages. Lorsque ces données sont utilisées, la référence suivante doit être employée : INAPORC : Etude nutritionnelle de la viande de porc fraiche, ITP 2005" - CIV www.lessentieldesviandes-pro.org
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Nombre d'animaux | Rôti épaule | ||
Moy. | Mini | Maxi | ||
Energie (kcal/100 g) | n = 5 | 136 | 127 | 145 |
Energie (kj/100 g) | n = 5 | 570 | 531 | 606 |
Eau (g/100 g) | n = 5 | 73 | 72 | 74 |
Protéines (N X 6,25) (g/100 g) | n = 5 | 20 | 19 | 21 |
Lipides (g/100g) | n = 30 | 6.4 | 5 | 7.7 |
dont acides gras totaux (g/100 g) | n = 30 | 5.5 | 4.3 | 6.6 |
acides gras saturés (AGS) (mg/100 g) | n = 30 | 2885 | 1224 | 5837 |
acides gras monoinsaturés (AGMI) (mg/100 g) | n = 30 | 3118 | 1370 | 5898 |
acides gras polyinsaturés (AGPI) (mg/100 g) | n = 30 | 818 | 495 | 1486 |
AGPI n-6 cis (mg/100 g)) | n = 30 | 764 | 463 | 1382 |
AGPI n-3 (mg/100 g) | n = 30 | 54 | 32 | 105 |
acides gras trans (dont CLA) (mg/100 g) | n = 30 | 96.3 | 31.5 | 165 |
acides gras trans (hors CLA) (mg/100 g) | n = 30 | 92 | 30 | 161 |
CLA (mg/100 g) | n = 30 | 4.4 | 1.5 | 8.6 |
Cholesterol (mg/100g) | n = 5 | 68.3 | 66.5 | 70.4 |
Fer total (mg/100 g) | n = 5 | 0.9 | 0.7 | 1.1 |
dont Fer héminique (mg/100 g) | n = 5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 |
Zinc (mg/100 g) | n = 5 | 2.6 | 2.2 | 3.2 |
Selenium (µg/100 g) | n = 5 | 0 | 0 | 0 |
Sodium (mg/100g) | n = 5 | 53 | 47 | 61 |
Potassium (mg/100g) | n = 5 | 360 | 325 | 397 |
Calcium (mg/100g) | n = 5 | 7 | 6.4 | 8.1 |
Magnésium (mg/100g) | n = 5 | 24 | 22 | 25 |
Vitamine B1 (mg/100 g) | n = 5 | 0.8 | 0.6 | 1.4 |
Vitamine B2 (mg/100 g) | n = 5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
Vitamine B3 (mg/100 g) | n = 5 | 4.8 | 3.8 | 5.8 |
Vitamine B6 (mg/100 g) | n = 5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
Vitamine B12 (µg/100 g) | n = 5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
Ces résultats visent à donner une estimation de la composition nutritionnelle des viandes crues citées dans des conditions d'échantillonnage et d’analyses précises décrites dans la rubrique "viande de porc". Les participants à ce projet ne pourront en aucun cas être tenus responsables des erreurs ou imprécisions éventuelles de ces données. De même, ils ne pourront porter aucune responsabilité en cas de mauvaise compréhension ou interprétation des données mises à disposition sur ces pages. Lorsque ces données sont utilisées, la référence suivante doit être employée : INAPORC : Etude nutritionnelle de la viande de porc fraiche, ITP 2005" - CIV www.lessentieldesviandes-pro.org
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Nombre d'animaux | Rôti filet | ||
Moy. | Mini | Maxi | ||
Energie (kcal/100 g) | n = 5 | 150 | 136 | 172 |
Energie (kj/100 g) | n = 5 | 629 | 570 | 720 |
Eau (g/100 g) | n = 5 | 70 | 68 | 72 |
Protéines (N X 6,25) (g/100 g) | n = 5 | 21 | 20 | 22 |
Lipides (g/100g) | n = 30 | 7.2 | 5.3 | 10.2 |
dont acides gras totaux (g/100 g) | n = 30 | 6.2 | 4.5 | 8.9 |
acides gras saturés (AGS) (mg/100 g) | n = 30 | 2576 | 1354 | 4970 |
acides gras monoinsaturés (AGMI) (mg/100 g) | n = 30 | 2706 | 1257 | 5480 |
acides gras polyinsaturés (AGPI) (mg/100 g) | n = 30 | 705 | 310 | 1134 |
AGPI n-6 cis (mg/100 g)) | n = 30 | 660 | 291 | 1081 |
AGPI n-3 (mg/100 g) | n = 30 | 44 | 20 | 79 |
acides gras trans (dont CLA) (mg/100 g) | n = 30 | 82.5 | 33.9 | 155.6 |
acides gras trans (hors CLA) (mg/100 g) | n = 30 | 78 | 33 | 144 |
CLA (mg/100 g) | n = 30 | 4 | 0.7 | 11.1 |
Cholesterol (mg/100g) | n = 5 | 47.7 | 46.2 | 50.6 |
Fer total (mg/100 g) | n = 5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |
dont Fer héminique (mg/100 g) | n = 5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
Zinc (mg/100 g) | n = 5 | 1.5 | 1.3 | 1.8 |
Selenium (µg/100 g) | n = 5 | 0 | 0 | 0 |
Sodium (mg/100g) | n = 5 | 42 | 38 | 46 |
Potassium (mg/100g) | n = 5 | 383 | 363 | 401 |
Calcium (mg/100g) | n = 5 | 6.9 | 6 | 7.6 |
Magnésium (mg/100g) | n = 5 | 26 | 22 | 28 |
Vitamine B1 (mg/100 g) | n = 5 | 0.8 | 0.6 | 1 |
Vitamine B2 (mg/100 g) | n = 5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
Vitamine B3 (mg/100 g) | n = 5 | 5.9 | 4.6 | 6.9 |
Vitamine B6 (mg/100 g) | n = 5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
Vitamine B12 (µg/100 g) | n = 5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
Ces résultats visent à donner une estimation de la composition nutritionnelle des viandes crues citées dans des conditions d'échantillonnage et d’analyses précises décrites dans la rubrique "viande de porc". Les participants à ce projet ne pourront en aucun cas être tenus responsables des erreurs ou imprécisions éventuelles de ces données. De même, ils ne pourront porter aucune responsabilité en cas de mauvaise compréhension ou interprétation des données mises à disposition sur ces pages. Lorsque ces données sont utilisées, la référence suivante doit être employée : INAPORC : Etude nutritionnelle de la viande de porc fraiche, ITP 2005" - CIV www.lessentieldesviandes-pro.org
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Nombre d'animaux | Rôti pointe | ||
Moy. | Mini | Maxi | ||
Energie (kcal/100 g) | n = 5 | 120 | 114 | 131 |
Energie (kj/100 g) | n = 5 | 501 | 475 | 548 |
Eau (g/100 g) | n = 5 | 73 | 72 | 74 |
Protéines (N X 6,25) (g/100 g) | n = 5 | 22 | 22 | 22 |
Lipides (g/100g) | n = 30 | 3.7 | 3.1 | 5 |
dont acides gras totaux (g/100 g) | n = 30 | 3.1 | 2.5 | 4.3 |
acides gras saturés (AGS) (mg/100 g) | n = 30 | 1675 | 842 | 2822 |
acides gras monoinsaturés (AGMI) (mg/100 g) | n = 30 | 1772 | 777 | 3312 |
acides gras polyinsaturés (AGPI) (mg/100 g) | n = 30 | 491 | 260 | 682 |
AGPI n-6 cis (mg/100 g)) | n = 30 | 460 | 242 | 647 |
AGPI n-3 (mg/100 g) | n = 30 | 31 | 18 | 45 |
acides gras trans (dont CLA) (mg/100 g) | n = 30 | 51.1 | 25.5 | 86.8 |
acides gras trans (hors CLA) (mg/100 g) | n = 30 | 48 | 24 | 82 |
CLA (mg/100 g) | n = 30 | 2.6 | 0.1 | 6.6 |
Cholesterol (mg/100g) | n = 5 | 54.4 | 52.6 | 56.2 |
Fer total (mg/100 g) | n = 5 (ou n=4) | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
dont Fer héminique (mg/100 g) | n = 5 (ou n=4) | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
Zinc (mg/100 g) | n = 5 | 1.6 | 1.3 | 2 |
Selenium (µg/100 g) | n = 5 | 0 | 0 | 0 |
Sodium (mg/100g) | n = 5 | 47 | 40 | 51 |
Potassium (mg/100g) | n = 5 | 387 | 350 | 427 |
Calcium (mg/100g) | n = 5 | 8.2 | 5.8 | 12.7 |
Magnésium (mg/100g) | n = 5 (ou n=4) | 27 | 23 | 30 |
Vitamine B1 (mg/100 g) | n = 5 (ou n=4) | 0.9 | 0.6 | 1.2 |
Vitamine B2 (mg/100 g) | n = 5 (ou n=4) | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
Vitamine B3 (mg/100 g) | n = 5 (ou n=4) | 6.5 | 5.1 | 7.3 |
Vitamine B6 (mg/100 g) | n = 5 (ou n=4) | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
Vitamine B12 (µg/100 g) | n = 5 (ou n=4) | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
Ces résultats visent à donner une estimation de la composition nutritionnelle des viandes crues citées dans des conditions d'échantillonnage et d’analyses précises décrites dans la rubrique "viande de porc". Les participants à ce projet ne pourront en aucun cas être tenus responsables des erreurs ou imprécisions éventuelles de ces données. De même, ils ne pourront porter aucune responsabilité en cas de mauvaise compréhension ou interprétation des données mises à disposition sur ces pages. Lorsque ces données sont utilisées, la référence suivante doit être employée : INAPORC : Etude nutritionnelle de la viande de porc fraiche, ITP 2005" - CIV www.lessentieldesviandes-pro.org
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Nombre d'animaux | Travers | ||
Moy. | Mini | Maxi | ||
Energie (kcal/100 g) | n = 5 | 224 | 191 | 267 |
Energie (kj/100 g) | n = 5 | 936 | 800 | 1119 |
Eau (g/100 g) | n = 5 | 64 | 60 | 67 |
Protéines (N X 6,25) (g/100 g) | n = 5 | 18 | 17 | 19 |
Lipides (g/100g) | n = 30 | 16.9 | 12.7 | 22.3 |
dont acides gras totaux (g/100 g) | n = 30 | 14.8 | 11.1 | 19.6 |
acides gras saturés (AGS) (mg/100 g) | n = 30 | 6606 | 4470 | 10162 |
acides gras monoinsaturés (AGMI) (mg/100 g) | n = 30 | 7114 | 4940 | 10508 |
acides gras polyinsaturés (AGPI) (mg/100 g) | n = 30 | 1798 | 1149 | 2814 |
AGPI n-6 cis (mg/100 g)) | n = 30 | 1681 | 1062 | 2668 |
AGPI n-3 (mg/100 g) | n = 30 | 117 | 79 | 172 |
acides gras trans (dont CLA) (mg/100 g) | n = 30 | 225 | 166.5 | 340.3 |
acides gras trans (hors CLA) (mg/100 g) | n = 30 | 215 | 161 | 326 |
CLA (mg/100 g) | n = 30 | 10.2 | 2.3 | 31 |
Cholesterol (mg/100g) | n = 5 | 77.5 | 73.1 | 80.2 |
Fer total (mg/100 g) | n = 5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 |
dont Fer héminique (mg/100 g) | n = 5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Zinc (mg/100 g) | n = 5 | 2.1 | 1.7 | 2.5 |
Selenium (µg/100 g) | n = 5 | 0 | 0 | 0 |
Sodium (mg/100g) | n = 5 | 48 | 45 | 53 |
Potassium (mg/100g) | n = 5 | 330 | 311 | 348 |
Calcium (mg/100g) | n = 5 | 8.5 | 6 | 13.8 |
Magnésium (mg/100g) | n = 5 | 20 | 18 | 23 |
Vitamine B1 (mg/100 g) | n = 5 | 0.7 | 0.5 | 0.8 |
Vitamine B2 (mg/100 g) | n = 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Vitamine B3 (mg/100 g) | n = 5 | 5.3 | 4.2 | 6.9 |
Vitamine B6 (mg/100 g) | n = 5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 |
Vitamine B12 (µg/100 g) | n = 5 | 0.4 | 0.3 | 0.6 |
Ces résultats visent à donner une estimation de la composition nutritionnelle des viandes crues citées dans des conditions d'échantillonnage et d’analyses précises décrites dans la rubrique "viande de porc". Les participants à ce projet ne pourront en aucun cas être tenus responsables des erreurs ou imprécisions éventuelles de ces données. De même, ils ne pourront porter aucune responsabilité en cas de mauvaise compréhension ou interprétation des données mises à disposition sur ces pages. Lorsque ces données sont utilisées, la référence suivante doit être employée : INAPORC : Etude nutritionnelle de la viande de porc fraiche, ITP 2005" - CIV www.lessentieldesviandes-pro.org
2. Résultats par nutriment
Riche en protéines ( ≥ 20 % de la valeur énergétique apportée par les protéines) |
Rôti pointe : 21,8 g/100 g |
Escalope de jambon : 21,5 g/100 g |
Rôti filet : 21,4 g/100 g |
Filet mignon : 21,2 g/100 g |
Côte première : 21,2 g/100 g |
Rôti épaule : 19,7 g/100 g |
Côte échine : 18,5 g/100 g |
Travers : 18 g/100 g |
Poitrine fraîche : 17 g/100 g |
< 5 % de lipides | entre 5 et 15 % de lipides | entre 15 et 25 % de lipides |
Escalope de jambon : 2,6 g/100g | Rôti épaule : 6,4 g/100 g | Travers : 16,9 g/100 g |
Filet mignon : 3,2 g/100 g | Côte première : 7,2 g/100 g | Poitrine fraîche : 21,1 g/100 g |
Rôti pointe : 3,7 g/100 g | Rôti filet : 7,2 g/100 g | |
Côte échine : 10,7 g/100 g |
entre 0,5 et 1 mg/100 g | < 0,5 mg/100g |
Côte échine : 0,9 mg/100 g | Côte première : 0,48 mg/100 g |
Rôti épaule : 0,9 mg/100 g | Rôti filet : 0,44 mg/100 g |
Filet mignon : 0,8 mg/100 g | |
Rôti pointe : 0,6 mg/100 g | |
Travers : 0,6 mg/100 g | |
Escalope de jambom: 0,6 mg/100 g | |
Poitrine fraîche : 0,52 mg/100 g |
Source de zinc (entre 1,5 et 3 mg/100g) |
Côte échine : 2,8 mg/100 g |
Rôti épaule : 2,6 mg/100 g |
Travers : 2,1 mg/100 g |
Poitrine fraîche : 1,8 mg/100 g |
Côte première : 1,8 mg/100 g |
Filet mignon : 1,7 mg/100 g |
Escalope de jambon : 1,7 mg/100 g |
Rôti pointe : 1,6 g/100 g |
Rôti filet : 1,5 mg/100 g |
Riche en vitamine B1 ( ≥ 0,33 mg/100 g) |
Filet mignon : 1 mg/100 g |
Rôti pointe : 0,9 mg/100 g |
Escalope de jambon : 0,8 mg/100 g |
Rôti filet : 0,8 mg/100 g |
Rôti épaule : 0,8 mg /100 g |
Côte première : 0,7 mg/100 g |
Côte échine : 0,7 mg/100 g |
Travers : 0,7 mg/100 g |
Poitrine fraîche : 0,6 mg/100 g |
Source de vitamine B2 (≥ 0,21 mg/100 g) | < 0,21 mg/100 g de vitamine B2 |
Rôti épaule : 0,21 mg/100 g | Escalope de jambon : 0,18 mg/100 g |
Filet mignon : 0,21 mg/100 g | Rôti pointe : 0,17 mg/100 g |
Côté échine : 0,21 mg/100 g | Travers : 0,16 mg/100 g |
Côte première : 0,15 mg/100 g | |
Rôti filet : 0,15 mg/100 g | |
Poitrine fraîche : 0,15 mg/100 g |
